入試案内
看護師国家試験実績
本校合格率 | 全国平均合格率 | |
---|---|---|
第113回 (2023年度) | 100% | 87.8% |
第112回 (2022年度) | 100% | 90.8% |
第111回 (2021年度) | 100% | 91.3% |
第110回 (2020年度) | 100% | 90.4% |
第109回 (2019年度) | 96.6% | 89.2% |
第108回 (2018年度) | 94.7% | 89.3% |
第107回 (2017年度) | 100% | 91.0% |
第106回 (2016年度) | 100% | 88.5% |
第105回 (2015年度) | 100% | 89.4% |
第104回 (2014年度) | 96% | 90% |
第103回 (2013年度) | 100% | 89.8% |
第102回 (2012年度) | 87% | 88.8% |
第101回 (2011年度) | 95% | 90.1% |
第100回 (2010年度) | 100% | 91.8% |
第99回 (2009年度) | 100% | 89.5% |
第98回 (2008年度) | 79.4% | 89.9% |
第97回 (2007年度) | 82.1% | 90.3% |
第96回 (2006年度) | 96% | 90.6% |
少数精鋭・個人指導の徹底により、ほぼ毎年全国平均を上回る合格実績を出しています。